Für einen vollständigen Überblick über die Optionen, die du bei der Auswahl eines Bank- oder Fintech-Dienstes für dein Unternehmen in Betracht ziehen solltest, besuche bitte zuerst unsere e-Residency Banking-Grundlagen-Übersicht.
Das e-Residency-Programm hat es sich zur Aufgabe gemacht, e-Residents den Zugang zu einer breiten Palette von Business Banking und anderen Finanzinstrumenten zu erleichtern. Wir sammeln ständig Feedback von der e-Residency-Community und arbeiten mit dem privaten Sektor zusammen, um die besten Lösungen zu finden. Im Folgenden findest du eine aktuelle Liste der Dienstleistungen, die wir identifiziert und mit deren Dienstanbietern wir Kommunikation aufgenommen haben, auf unserem Marktplatz. Die neuesten Informationen findest du wie immer direkt auf den Websites der einzelnen Unternehmen.
Autorisiertes Zahlungsinstitut | Kreditinstitut und 100k Einlagensicherung | Hauptbüro(s) | IBAN-Empfängerbankverbindung | Unterstützte Währungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LHV | Estland | Estnisch | AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK | |||
Coop | Estland | Estnisch | EUR, DKK, SEK, NOK | |||
Wise | UK | EU(BE), GBP, USD, AUD, NZD, SGD | 52+ Währungen | |||
Payoneer | US | USD, GBP, EUR, CAD, AUD, MXP, JPY | 150+ Währungen | |||
Paysera | Litauen | Litauisch | 30+ Währungen | |||
Stripe | US | Siehe Website | 135+ Währungen | |||
Payhawk | UK | Litauisch | EUR, GBP, USD, BGN | |||
Wamo.io | GB IBAN für GBP und EUR | EUR, GBP | ||||
Intergiro | Schweden | Schwedisch | EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF, SEK, DKK, NOK, PLN | |||
Juni | Remote | Dänisch, GBP | EUR, GBP | |||
OuiTrust | London, Paris, Hongkong | Estnisch | 30+ Währungen | |||
ConnectPay | Vilnius, Litauen | Litauisch | AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, SGD, USD | |||
GENOME | Vilnius, Litauen | Litauisch | EUR | |||
ZUGANGSBERECHTIGUNG | ||||||
Grundkriterien | Enge Verbindung mit Estland | FATF-Länder akzeptiert | Beschränkungen für Bewerber | Beschränkungen für geschäftliche Aktivitäten | ||
LHV |
e-Resident OÜ-registriert Businessplan |
Ja | Nein | Personen, die der FATCA-Meldepflicht unterliegen | Gemäß Allgemeine Bedingungen der AS LHV Pank | |
Coop |
e-Resident OÜ-registriert Businessplan |
Ja | Nein | Annahme nur von EU-Ländern | Siehe Website hier und hier | |
Wise |
OÜ-registriert Eine physische Adresse des Geschäftsinhabers |
Nein | Nur verfügbar für Bahamas, Botswana, Kambodscha, Ghana, Island, Mongolei, Pakistan, Panama, Trinidad und Tobago und Simbabwe | Gemäß der Wise-Nutzungsrichtlinie | Gemäß der Wise-Nutzungsrichtlinie | |
Payoneer | Bestehendes Bankkonto zur Verifizierung des Kontos | Nein | Nein | Gemäß Payoneer-Geschäftsbedingungen | Gemäß Payoneer-Geschäftsbedingungen | |
Paysera |
OÜ-registriert KYC-Fragebogen |
Nein | Nein | Gemäß Einschränkungen bei der Einlösung von E-Geld | Gemäß Allgemeine Zahlungsdienstvereinbarung für Unternehmen | |
Stripe |
OÜ-registriert Siehe Kriterien |
Nein | Nein | Gemäß Einschränkungen bei der Einlösung von E-Geld | Gemäß Allgemeine Zahlungsdienstvereinbarung für Unternehmen | |
Payhawk | Unternehmen, die im EWR registriert sind | Nein | Nein | Keine Einschränkungen | Siehe die Nutzungsbedingungen von Payhawk | |
Wamo.io |
e-Resident OÜ-registriert |
Nein | Nein |
FATCA (amerikanische Staatsbürger) FATF-Hochrisikoländer |
Gemäß Wamo-Geschäftsbedingungen | |
Intergiro |
OÜ-registriert Unternehmen, die im EWR registriert sind Wohnsitznachweis |
Ja | Nein | Wird von Fall zu Fall im Rahmen der Intergiro-Geschäftsbedingungen beurteilt | Gemäß Intergiro-Geschäftsbedingungen | |
Juni |
OÜ-registriert LLC-Unternehmen, die im EWR registriert sind |
Nein | Nein | Gemäß Juni-Geschäftsbedingungen |
Unregulierte Finanzdienstleistungen |
|
OuiTrust |
OÜ-registriert Adressnachweis des Unternehmens Domizilierungsvertrag |
Nein | Nein | FATF-Hochrisikoländer | Gemäß EasyEuro Forbidden Activities | |
ConnectPay |
Ausgefülltes Online-Bewerbungsformular Nachweis des Eigentums an einem estnischen Unternehmen Gesellschaftsvertrag und Satzung mit notariell beglaubigter Übersetzung ins Englische |
Nein | Nein | Eingeschränkte Länder und Branchen | Gemäß ConnectPay Forbidden Industries | |
GENOME | Wirtschaftlich Berechtigter (UBO) in unterstützten Ländern | Nein | Nein | Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von GENOME | Liste der verbotenen Aktivitäten | |
BEWERBUNGSVERFAHREN | ||||||
Online | Zusätzlicher persönlicher Besuch erforderlich |
Bearbeitungszeit | ||||
LHV | 10-14 Werktage | |||||
Coop | 3 Werktage | |||||
Wise | 0-2 Werktage | |||||
Payoneer | 0-2 Werktage | |||||
Paysera | 0-10 Werktage | |||||
Stripe | 0 Werktage | |||||
Payhawk | 0-2 Werktage | |||||
Wamo.io | 0 Werktage | |||||
Intergiro | 0-1 Werktage | |||||
Juni | 2 Werktage | |||||
OuiTrust | 5 Werktage | |||||
ConnectPay | 1-30 Werktage | |||||
GENOME | 1-2 Werktage | |||||
SERVICES | ||||||
Internationale Zahlungen | SEPA-Zahlungen | Kredit/Debit Karte/Prepaid |
Stammkapitaleinlage | |||
LHV | Ja | Debitkarte | ||||
Coop | Ja |
Debitkarte |
||||
Wise | Ja | Debitkarte | ||||
Payoneer | Ja | Prepaid-Karte | ||||
Paysera | Ja | Debitkarte | ||||
Stripe | Ja |
Debitkarte Kreditkarte |
||||
Payhawk | Ja | Debitkarte | ||||
Wamo.io | Ja | Debitkarte | ||||
Intergiro | Ja | Prepaid-Karte | ||||
Juni | Ja | Prepaid-Karte | ||||
OuiTrust | Ja | Debitkarte | ||||
ConnectPay | Ja | Debitkarte | ||||
GENOME | Ja |
Debitkarte Virtuelle Karte |
||||
GEBÜHREN | ||||||
Kontoeröffnungsgebühr |
Monatliches Abonnement |
Transaktionen | Währungsumrechnung innerhalb des Kontos | Bargeldabhebung | Unterstützung für Zahlungs-Gateways und Integration mit anderen Plattformen | |
LHV | 300 € | 30 € | Siehe Website | 1 % des Transaktionsbetrags | Siehe Website | |
Coop | Ab 200 € | Ab 20 € | Kostenlos (Unternehmensplan) | Ja | Ja | |
Wise | 0 € | 0 € | Siehe Website | Siehe Website | Siehe Website | |
Payoneer | 0 € | 0 € | Siehe Website | 0,5 % des Transaktionsbetrags | Bis zu 3,5 % | |
Paysera | 0 € | 3 € | Siehe Website | Keine Gebühr | Siehe Website | |
Stripe | 0 € | 0 € | Siehe Website | Siehe Website | Keine Angaben | |
Payhawk | 0 € | Ab 90 € | Siehe Website | 0,9 % des Transaktionsbetrags | 2 € pro Auszahlung | |
Wamo.io | 99,99 € | Ab 19,99 € | Siehe Website | Ja | 1,99 € pro Auszahlung | |
Intergiro | 0 € | Ab 9 € | Siehe Website | Siehe Website | 1,50 € pro Auszahlung | |
Juni | 0 € | 0 € | Kostenlos |
Transaktionen, die mit der Währung der verwendeten Karte übereinstimmen, sind kostenlos Transaktionen, die nicht mit der Währung der verwendeten Karte übereinstimmen: 0,24 bis 3,69 % |
Kostenlos | |
OuiTrust | 200 € | 0 € | Kostenlos | Ja | 1,50 € pro Auszahlung | |
ConnectPay | 0-1.500 € | 0-750 € | Siehe Website | 0,7-3 % | 2 %, mindestens 3 € pro Auszahlung | |
GENOME | 100-500 € | 10-100 € | Siehe Website | 1 % | Siehe Website |